Welcome to our website! Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a curious newcomer, you're in the right place. Here, you can explore the top 10 best cryptocurrency faucets for major coins, including Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and many others. Whether you're looking to kick-start your journey into the world of cryptocurrencies or simply maximize your earnings, this site offers everything you need.
Cryptocurrency faucets are a great way to earn free crypto by completing simple tasks, such as viewing ads, playing games, or solving captchas. These platforms allow you to accumulate small amounts of digital currency over time, which can add up to a significant amount. No prior experience is necessary, making it an ideal entry point for beginners who want to dive into the crypto space without making any initial investment.
Our team has carefully curated a list of the most reliable and trustworthy faucet sites available. We focus on platforms that offer secure transactions, an intuitive user experience, and regular payouts. Whether you're earning Bitcoin, Ethereum, Litecoin, or other popular cryptocurrencies, you'll find an easy and reliable way to grow your portfolio. We only recommend faucets that have been thoroughly vetted, ensuring a safe environment where you can focus on earning.
In addition to providing a list of top-rated faucets, we also share valuable tips to help you maximize your earnings, stay updated with the latest trends, and avoid common pitfalls. By following our recommendations, you can confidently explore the world of free cryptocurrency faucets, knowing you're using the best tools available.
So, whether you're just starting out or looking to optimize your crypto earnings, explore the top 10 cryptocurrency faucets today and take your first step toward building a diversified crypto portfolio. Happy earning!
Top 10 Faucets for BTC
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 0.00002443 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 0.00564862 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00014366 | 2 |
Coinpayu.com | Visit | nightdancer | 15 | 1.68913728 | 1 | 17.03373267 | 10 | 1 | 0.01553741 | 53 |
adBTC.top | Visit | adbtctop | 60 | 0.43661656 | 1 | 12.52727328 | 133 | 4 | 0.01686084 | 47 |
Telegram Fruit Crypto Farm | Visit | wcpumarega | 3 | 0.04457527 | 1 | 5.71341235 | 50 | 11 | 0.00002361 | 2 |
Bitcoviews | Visit | multicoin | 5 | 0.00745114 | 1 | 3.59323553 | 132 | 0 | 0.00000000 | 0 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 0.00004792 | 20 |
ADBCH | Visit | adbch1 | 60 | 0.09515769 | 1 | 4.06733663 | 19 | 0 | 0.00000000 | 3 |
CoinAdster - faucet, offerwalls | Visit | brudracz | 60 | 0.45981693 | 1 | 4.04457000 | 2 | 0 | 0.00055683 | 15 |
Top 10 Faucets for ETH
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 0.00707509 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 0.01991184 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00013275 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 0.00187056 | 20 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.71115130 | 541 | 208 | 0.00517032 | 63 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45236127 | 91 | 40 | 0.00386867 | 100 |
NevCoins Best Faucet | Visit | nevinluna12 | 5 | 1.64741681 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
Bitclickz.com | Visit | gregc1131 | 60 | 0.01834645 | 1 | 0.01158980 | 1 | 1 | 0.04939216 | 100 |
cryptofaucetx.com | Visit | vivu01 | 0 | 0.00022133 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 100 |
Loot Pay Top | Visit | alesya | 0 | 0.02400135 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00002258 | 100 |
Top 10 Faucets for DOGE
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 116.56180352 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 601.28277363 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 145.71883512 | 2 |
Coinpayu.com | Visit | nightdancer | 15 | 1.68913728 | 1 | 17.03373267 | 10 | 1 | 0.00000000 | 53 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 22.22564199 | 20 |
freeltc.online | Visit | munirhossain | 3 | 0.05196444 | 1 | 1.84203672 | 18 | 1 | 0.00000000 | 9 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.71155236 | 541 | 208 | 26.77911506 | 63 |
AdBeast | Visit | nawaz9980 | 1 | 0.00242019 | 1 | 0.00243203 | 1 | 0 | 0.00000000 | 20 |
ads-bitcoin.com | Visit | adsbitcoin1 | 5 | 6.89919546 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
cryptoviefaucet | Visit | sameerkhas | 0 | 0.00012804 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
Top 10 Faucets for LTC
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 0.01622500 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 0.95294182 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00365985 | 2 |
Telegram Fruit Crypto Farm | Visit | wcpumarega | 3 | 0.04457527 | 1 | 5.71341235 | 50 | 11 | 0.05112553 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 0.02227138 | 20 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45236127 | 91 | 40 | 0.11491493 | 100 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.71315718 | 541 | 208 | 0.31808903 | 63 |
freeltc.online | Visit | munirhossain | 3 | 0.05196444 | 1 | 1.84203672 | 18 | 1 | 0.08819018 | 9 |
Onlyfaucet | Visit | sailox | 1 | 0.00014733 | 1 | 1.06110794 | 286 | 153 | 0.00000021 | 24 |
Calbin/Litfau/MovaLit/FauBit | Visit | israeljs | 1 | 0.02933105 | 1 | 1.66558936 | 7 | 2 | 0.12528130 | 82 |
Top 10 Faucets for BCH
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 0.00738784 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 0.15268132 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
ADBCH | Visit | adbch1 | 60 | 0.09515769 | 1 | 4.06733663 | 19 | 0 | 0.00000361 | 3 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 0.00844537 | 20 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.71361051 | 541 | 208 | 0.02111882 | 63 |
NevCoins Best Faucet | Visit | nevinluna12 | 5 | 1.64741681 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
cryptofaucetx.com | Visit | vivu01 | 0 | 0.00022133 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 100 |
Loot Pay Top | Visit | alesya | 0 | 0.02400135 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00049787 | 100 |
TASKONBIT | Visit | taskonbit | 1 | 0.03865345 | 1 | 0.02018403 | 2 | 0 | 0.10108358 | 100 |
Top 10 Faucets for DASH
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 0.44447407 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 4.42407782 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 0.08476612 | 20 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45236127 | 91 | 40 | 0.05645585 | 100 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.71591646 | 542 | 209 | 0.20228369 | 63 |
Onlyfaucet | Visit | sailox | 1 | 0.00014733 | 1 | 1.06140836 | 287 | 154 | 0.04749769 | 24 |
Bitclickz.com | Visit | gregc1131 | 60 | 0.01834645 | 1 | 0.01158980 | 1 | 1 | 0.27523083 | 100 |
cryptofaucetx.com | Visit | vivu01 | 0 | 0.00022133 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 100 |
Loot Pay Top | Visit | alesya | 0 | 0.02400135 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00671481 | 100 |
Top 10 Faucets for DGB
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 3889.93467098 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 1021.91018493 | 68 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 557.27644465 | 20 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.71591646 | 542 | 209 | 1208.96215585 | 63 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45236127 | 91 | 40 | 36.28744969 | 100 |
ads-bitcoin.com | Visit | adsbitcoin1 | 5 | 6.89919546 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
Chillfaucet | Visit | kkstar008 | 1 | 0.00015037 | 1 | 0.21917569 | 65 | 25 | 29.99374434 | 18 |
EarnSolana | Visit | soni14333 | 1 | 0.00016419 | 1 | 0.32660463 | 102 | 35 | 118.61535501 | 24 |
CryptoFuture | Visit | soni14333 | 1 | 0.00022006 | 1 | 0.20902562 | 71 | 25 | 0.00055300 | 5 |
Linksfly.link-10-20$ Facut | Visit | linksfly | 1 | 0.00011399 | 1 | 0.27537665 | 98 | 30 | 70.44936445 | 46 |
Top 10 Faucets for TRX
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 10.73574981 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 323.58819035 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 87.87040822 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 8.92351935 | 20 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.71622201 | 542 | 209 | 32.00216878 | 63 |
freeltc.online | Visit | munirhossain | 3 | 0.05196444 | 1 | 1.84203672 | 18 | 1 | 0.00000000 | 9 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45236127 | 91 | 40 | 61.53584278 | 100 |
CryptoClaimHub | Visit | mixcent | 5 | 0.02893770 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.57187947 | 29 |
LiveFaucet.com | Visit | russenmafia | 60 | 0.33496148 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 109.35788612 | 100 |
almasat.net | Visit | gs1990 | 5 | 0.01715437 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 23.00015853 | 100 |
Top 10 Faucets for USDT
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 39.72541263 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 257.54676875 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.32308875 | 2 |
adBTC.top | Visit | adbtctop | 60 | 0.43661656 | 1 | 12.52727328 | 133 | 4 | 114.45931526 | 47 |
Telegram Fruit Crypto Farm | Visit | wcpumarega | 3 | 0.04457527 | 1 | 5.71341235 | 50 | 11 | 6.87943386 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 10.63041168 | 20 |
freeltc.online | Visit | munirhossain | 3 | 0.05196444 | 1 | 1.84203672 | 18 | 1 | 0.00000000 | 9 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.71772251 | 542 | 209 | 7.48286310 | 63 |
NevCoins Best Faucet | Visit | nevinluna12 | 5 | 1.64741681 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
TASKONBIT | Visit | taskonbit | 1 | 0.03865345 | 1 | 0.02018403 | 2 | 0 | 9.29235239 | 100 |
Top 10 Faucets for FEY
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.71968269 | 542 | 209 | 1321.82131552 | 63 |
NevCoins Best Faucet | Visit | nevinluna12 | 5 | 1.64741681 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
Bitclickz.com | Visit | gregc1131 | 60 | 0.01834645 | 1 | 0.01158980 | 1 | 1 | 0.00000000 | 100 |
FreeLtc | Visit | soni14333 | 1 | 0.00014441 | 1 | 0.42823364 | 111 | 44 | 128.81405104 | 32 |
earncryptowrs.in | Visit | linksfly | 0 | 0.00013655 | 1 | 0.35347919 | 99 | 46 | 85.70977488 | 18 |
ClaimCoin | Visit | claimcoinads | 0 | 0.00152182 | 1 | 0.64811880 | 13 | 1 | 0.00000000 | 13 |
Chillfaucet | Visit | kkstar008 | 1 | 0.00015037 | 1 | 0.21927568 | 65 | 25 | 0.00000000 | 18 |
EarnSolana | Visit | soni14333 | 1 | 0.00016419 | 1 | 0.32680653 | 102 | 35 | 183.96508094 | 24 |
CryptoFuture | Visit | soni14333 | 1 | 0.00022006 | 1 | 0.20920676 | 71 | 25 | 0.00124241 | 5 |
Top 10 Faucets for ZEC
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 0.45905044 | 40 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 0.11505082 | 20 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.72009327 | 542 | 210 | 0.19985400 | 63 |
NevCoins Best Faucet | Visit | nevinluna12 | 5 | 1.64741681 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
Bitclickz.com | Visit | gregc1131 | 60 | 0.01834645 | 1 | 0.01158980 | 1 | 1 | 0.49625610 | 100 |
FreeLtc | Visit | soni14333 | 1 | 0.00014441 | 1 | 0.42838404 | 111 | 44 | 0.05950332 | 32 |
earncryptowrs.in | Visit | linksfly | 0 | 0.00013655 | 1 | 0.35347919 | 99 | 46 | 0.00887618 | 18 |
Chillfaucet | Visit | kkstar008 | 1 | 0.00015037 | 1 | 0.21927568 | 65 | 25 | 0.00000000 | 18 |
EarnSolana | Visit | soni14333 | 1 | 0.00016419 | 1 | 0.32680653 | 102 | 35 | 0.06977564 | 24 |
Top 10 Faucets for BNB
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 0.08822076 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 0.08014080 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
Telegram Fruit Crypto Farm | Visit | wcpumarega | 3 | 0.04457527 | 1 | 5.71341235 | 50 | 11 | 0.00734411 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 0.00655802 | 20 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45288009 | 91 | 40 | 0.01452915 | 100 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.72020202 | 542 | 210 | 0.03582646 | 63 |
ClaimCoin | Visit | claimcoinads | 0 | 0.00152182 | 1 | 0.64811880 | 13 | 1 | 0.00000000 | 13 |
earncryptowrs.in | Visit | linksfly | 0 | 0.00013655 | 1 | 0.35347919 | 99 | 46 | 0.00092783 | 18 |
CryptoClaimHub | Visit | mixcent | 5 | 0.02893770 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 29 |
Top 10 Faucets for SOL
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 0.05152735 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 0.92494858 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00197488 | 2 |
Bitcoviews | Visit | multicoin | 5 | 0.00745114 | 1 | 3.59323553 | 132 | 0 | 0.00000000 | 0 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 0.01212961 | 20 |
Earn-pepe.com | Visit | cyberkarthik | 0 | 0.01581986 | 1 | 0.52417221 | 21 | 4 | 0.00000675 | 24 |
Cryptofaucet.one | Visit | lolnetwork | 5 | 0.01536025 | 1 | 0.87030293 | 11 | 1 | 0.00000293 | 100 |
Crypto Faucet Zone | Visit | wcpumarega | 3 | 0.02086255 | 1 | 0.76521931 | 31 | 5 | 0.00896703 | 10 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.72020202 | 542 | 210 | 0.04976316 | 63 |
ClaimCoin | Visit | claimcoinads | 0 | 0.00152182 | 1 | 0.64811880 | 13 | 1 | 0.00000002 | 13 |
Top 10 Faucets for XRP
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 3.89278767 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 21.57872283 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 1.90078633 | 20 |
Onlyfaucet | Visit | sailox | 1 | 0.00014733 | 1 | 1.06306538 | 287 | 154 | 1.55667132 | 24 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45288009 | 91 | 40 | 2.10786854 | 100 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.72041206 | 542 | 210 | 2.54288009 | 63 |
FreeLtc | Visit | soni14333 | 1 | 0.00014441 | 1 | 0.42947495 | 111 | 44 | 0.00000000 | 32 |
earncryptowrs.in | Visit | linksfly | 0 | 0.00013655 | 1 | 0.35357920 | 99 | 46 | 0.00000437 | 18 |
EarnSolana | Visit | soni14333 | 1 | 0.00016419 | 1 | 0.32680653 | 102 | 35 | 0.00000000 | 24 |
Top 10 Faucets for POL
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 7.92237596 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 0.00000000 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 23.73430987 | 20 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.72041206 | 542 | 210 | 9.62671856 | 63 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45288009 | 91 | 40 | 97.48235544 | 100 |
cryptorotator.website/faucet/ | Visit | fernandojoana | 5 | 0.00049920 | 1 | 0.00199772 | 2 | 1 | 0.00000000 | 100 |
TASKONBIT | Visit | taskonbit | 1 | 0.03865345 | 1 | 0.02018403 | 2 | 0 | 4.59360957 | 100 |
Earn-pepe.com | Visit | cyberkarthik | 0 | 0.01581986 | 1 | 0.52417221 | 21 | 4 | 0.00000000 | 24 |
Cryptotep | Visit | kingdom_123315 | 1 | 0.00216487 | 1 | 0.01206109 | 4 | 3 | 0.00000000 | 16 |
Top 10 Faucets for ADA
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 24.54456352 | 40 |
Earnbitmoon | Visit | lagon | 5 | 0.45808804 | 1 | 22.24902486 | 26 | 3 | 4.32857985 | 68 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 1.12351003 | 20 |
cryptorotator.website/faucet/ | Visit | fernandojoana | 5 | 0.00049920 | 1 | 0.00199772 | 2 | 1 | 0.00000000 | 100 |
CryptoFuture | Visit | soni14333 | 1 | 0.00022006 | 1 | 0.20948803 | 71 | 25 | 0.00000000 | 5 |
Bitfaucet | Visit | sarmin690 | 0 | 0.00036505 | 1 | 0.88752974 | 283 | 75 | 10.97070025 | 94 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.72041206 | 542 | 210 | 11.15369448 | 63 |
Coinpin.top | Visit | acvincent | 0 | 1.28978804 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
Earn-pepe.com | Visit | cyberkarthik | 0 | 0.01581986 | 1 | 0.52417221 | 21 | 4 | 0.00000000 | 24 |
Top 10 Faucets for TON
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 12.26571214 | 40 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 8.16608871 | 2 |
Telegram Fruit Crypto Farm | Visit | wcpumarega | 3 | 0.04457527 | 1 | 5.71341235 | 50 | 11 | 1.36563970 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 1.22704116 | 20 |
Coinpin.top | Visit | acvincent | 0 | 1.28978804 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
Iceagefarm.ru | Visit | clasickk | 3 | 0.00005027 | 1 | 0.00396989 | 8 | 3 | 0.00000000 | 29 |
Lemon Crypto Faucet - All Apps | Visit | adnetwork | 5 | 0.00416895 | 1 | 0.49562616 | 1 | 1 | 0.00000000 | 100 |
Free-Bonk | Visit | darkgod | 1 | 0.01638558 | 1 | 0.57026611 | 35 | 6 | 0.00000000 | 25 |
ClaimCrypto | Visit | soni14333 | 1 | 0.00015334 | 1 | 0.10604826 | 69 | 28 | 1.15602922 | 43 |
Onlyfaucet | Visit | sailox | 1 | 0.00014733 | 1 | 1.06339537 | 287 | 155 | 0.85255044 | 24 |
Top 10 Faucets for XLM
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 44.72537610 | 40 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 12.42281175 | 20 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.72041206 | 542 | 210 | 12.19857815 | 63 |
Earn-pepe.com | Visit | cyberkarthik | 0 | 0.01581986 | 1 | 0.52417221 | 21 | 4 | 0.00000000 | 24 |
ClaimCrypto | Visit | soni14333 | 1 | 0.00015334 | 1 | 0.10604826 | 69 | 28 | 2.85668749 | 43 |
Onlyfaucet | Visit | sailox | 1 | 0.00014733 | 1 | 1.06349543 | 287 | 155 | 5.26963538 | 24 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45288009 | 91 | 40 | 65.06452830 | 100 |
Coinzi | Visit | yassermasry | 3 | 0.01116244 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 100 |
Bitfaucet | Visit | sarmin690 | 0 | 0.00036505 | 1 | 0.88766032 | 283 | 75 | 11.42897714 | 94 |
Top 10 Faucets for USDC
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 1.81483957 | 40 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 13.26002927 | 20 |
almasat.net | Visit | gs1990 | 5 | 0.01715437 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 100 |
Bitfaucet | Visit | sarmin690 | 0 | 0.00036505 | 1 | 0.88766032 | 283 | 75 | 5.29362395 | 94 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45288009 | 91 | 40 | 16.67420179 | 100 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.72041206 | 542 | 210 | 5.59621466 | 63 |
Iceagefarm.ru | Visit | clasickk | 3 | 0.00005027 | 1 | 0.00396989 | 8 | 3 | 0.00000000 | 29 |
Dream coins - Earn Big | Visit | taxashim | 5 | 0.14400655 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 22 |
ClaimCrypto | Visit | soni14333 | 1 | 0.00015334 | 1 | 0.10604826 | 69 | 28 | 0.00000000 | 43 |
Top 10 Faucets for XMR
Final Autoclaim | Visit | dutchybeatz | 60 | 0.15662564 | 1 | 28.52808026 | 10 | 3 | 0.07925086 | 40 |
Vie Faucet | Visit | tungaqhd | 3 | 0.06053447 | 1 | 19.66137247 | 228 | 28 | 0.00000000 | 2 |
AutoFaucet.org | Visit | autofaucet.org | 0 | 0.00365938 | 1 | 3.95696106 | 357 | 87 | 0.00131739 | 20 |
Satoshi Faucet | Visit | sarmin690 | 1 | 0.00023504 | 1 | 1.72052206 | 542 | 210 | 0.03143916 | 63 |
Onlyfaucet | Visit | sailox | 1 | 0.00014733 | 1 | 1.06349543 | 287 | 155 | 0.01482588 | 24 |
A-Crypto Faucet | Visit | hemajustone | 5 | 0.00038004 | 1 | 1.45288009 | 91 | 40 | 0.06162947 | 100 |
Cryptotep | Visit | kingdom_123315 | 1 | 0.00216487 | 1 | 0.01206109 | 4 | 3 | 0.00000000 | 16 |
Coinzi | Visit | yassermasry | 3 | 0.01116244 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000300 | 100 |
Bitfaucet | Visit | sarmin690 | 0 | 0.00036505 | 1 | 0.88775822 | 283 | 75 | 0.03373508 | 94 |
Coinpin.top | Visit | acvincent | 0 | 1.28978804 | 1 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
